Zum Inhalt springen
Vergleichen (0/5)

Beschreibung

Mit dem neuen Pulsium können Sie alle Vorteile eines Carbon-Rads genießen, ohne sich auf eine bestimmte Disziplin festlegen zu müssen. Das Rad wurde sowohl für Ausdauerfahrten als auch für Bikepacking entwickelt – dank seiner schlanken Linienführung und seines komfortablen Rahmens können Sie Ihre nächste Tour ganz ohne Einschränkungen genießen.

Geometrie

Component XSSMLXLXXL
A: Sitzrohrlänge (mm) 440 mm 460 mm 490 mm 520 mm 550 mm 580 mm
B: Oberrohrlänge (mm) 521 mm 529 mm 545 mm 561 mm 577 mm 595 mm
C: Steuerrohrlänge (mm) 120 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm
D: Steuerrohrwinkel 71 degrees 71 degrees 71.5 degrees 72 degrees 72 degrees 72.5 degrees
E: Sitzrohrwinkel 74.5 degrees 74.5 degrees 74 degrees 73.5 degrees 73 degrees 72.5 degrees
F: Kettenstrebenlänge [mm] 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
G: Radstand (mm) 993 mm 1002 mm 1009 mm 1017 mm 1028 mm 1036 mm
H: Stack (mm) 527 mm 541 mm 562 mm 579 mm 599 mm 618 mm
I: Reach (mm) 375 mm 379 mm 384 mm 389 mm 394 mm 400 mm
K: Tretlagerabsenkung (mm) 72 mm 72 mm 72 mm 69 mm 69 mm 67 mm

Technische Daten

*Die obige Abbildung dient lediglich der Veranschaulichung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne abgebildete Komponenten durch gleichwertige oder hochwertigere Komponenten zu ersetzen, sofern dadurch die Art, Eignung und der Verwendungszweck des Fahrrads nicht beeinträchtigt werden; das bedeutet, dass das gelieferte Fahrrad entsprechend abweichen kann. Die Verwendung anderer Komponenten ist derzeit hauptsächlich auf Lieferengpässe zurückzuführen.