Passer au contenu
Comparer (0/5)

Beschreibung

Le nouveau Pulsium vous permet de profiter de tous les avantages d'un vélo en carbone, sans vous limiter à une seule discipline. Conçu aussi bien pour l'endurance que pour le bikepacking, son cadre aux lignes épurées et son confort vous permettent de profiter pleinement de votre prochaine sortie, sans aucune contrainte.

Geometrie

Component XSSMLXLXXL
A: Sitzrohrlänge (mm) 440 mm 460 mm 490 mm 520 mm 550 mm 580 mm
B: Oberrohrlänge (mm) 521 mm 529 mm 545 mm 561 mm 577 mm 595 mm
C: Steuerrohrlänge (mm) 120 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm
D: Steuerrohrwinkel 71 degrees 71 degrees 71.5 degrees 72 degrees 72 degrees 72.5 degrees
E: Sitzrohrwinkel 74.5 degrees 74.5 degrees 74 degrees 73.5 degrees 73 degrees 72.5 degrees
F: Kettenstrebenlänge [mm] 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
G: Radstand (mm) 993 mm 1002 mm 1009 mm 1017 mm 1028 mm 1036 mm
H: Stack (mm) 527 mm 541 mm 562 mm 579 mm 599 mm 618 mm
I: Reach (mm) 375 mm 379 mm 384 mm 389 mm 394 mm 400 mm
K: Tretlagerabsenkung (mm) 72 mm 72 mm 72 mm 69 mm 69 mm 67 mm

Caractéristiques

*L'illustration ci-dessus est fournie à titre d'exemple uniquement. Le fabricant se réserve le droit de remplacer les composants présentés par des composants équivalents ou de qualité supérieure, à condition que le type, l'adéquation et l'usage prévu du vélo n'en soient pas affectés ; par conséquent, le vélo livré peut présenter des différences en conséquence. L'utilisation d'autres composants est actuellement principalement due à des problèmes d'approvisionnement.